Recull d'errors i dubtes lingüístics habituals en la informació d'eleccions polítiques
         19 de de desembre de 2017 (19:10 h.)
      
    Apunts de llengua. Informació sobre temes de llengua i sobre recursos lingüístics.
| 
			 
  | 
			
			 Expressió  | 
			
			 Nota  | 
			
			 Exemple vàlid  | 
		
| 1. | a hores d’ara | No hores d'ara. | Els col·legis han obert a les 9 i  a hores d'ara ha votat el 15% de l'electorat.  | 
		
| 2. | a mesura que | No a mida que. | Informarem dels resultats a mesura que se sàpiguen. | 
| 3. | aconseguir la victòria / guanyar  | 
			No fer-se amb la victòria. | El partit X ha aconseguit finalment la victòria. | 
| 4. | al capdavant de | No al front de. | Al capdavant de la llista electoral hi ha X. | 
| 5. | avantatge | Paraula masculina: no una lleu avantatge. | El partit X té en aquests moments un lleu avantatge. | 
| 6. | dades completes | No dades complertes. | Encara no disposem de dades completes de tots els municipis. | 
| 7. | enfrontar-se, rivalitzar | No medir-se. | Els partits s'enfrontaran davant les urnes. | 
| 8. | guanyar | Verb que introdueix el complement directe sense la preposició a. | X guanya Y (no X guanya a Y). | 
| 9. | interval | Paraula aguda: no intèrval. | Segons alguns sondejos, la formació X guanyarà les eleccions, amb un interval que va dels 30 als 33 escons. | 
| 10. | mesa electoral | No taula electoral. | El president de la mesa electoral. | 
| 11. | necessitar | No precisar. | El bloc polític X necessita 3 escons més per arribar a la majoria absoluta. | 
| 12. | portaveu | No portantveu. | Ho acaba de confirmar el portaveu del partit. Escolta-ho:  | 
		
| 13. | postelectoral | Sense guionet: no post-electoral.  | 
			Pactes postelectorals. | 
| 14. | preelectoral | Sense guionet: no pre-electoral.  | 
			Sondejos preelectorals. | 
| 15. | presidenciable | Admès com a "aspirant a president o presidenta". | En aquestes eleccions hi ha set presidenciables. | 
| 16. | sigles | Llegim les sigles en català. Exemple: PSC, pronunciat /pé-éssa-sé/. | Escolta-ho:  | 
		
| 17. | "sorpasso" | Italianisme. | "Sorpasso" del partit X, que se situa en primera posició. | 
| 18. | tal com | No tal i com. | Tal com assenyalaven les enquestes, sembla que el partit X no tindrà cap escó. | 
| 19. | terreny adobat | No terreny abonat. | Fins ara el sistema polític era un terreny adobat per al bipartidisme. | 
| 20. | urna | S'apostrofa: l'urna, no la urna. | 
			 Aquesta és l'urna on votarà el líder del partit X. Font: http://esadir.cat/entrades/  |