Amb més de dos milions de participants el 9N va reflectir un Sí majoritari

Una gran jornada de participació i de civisme que es va dur a terme sense cap incident destacable, i en la que els voluntaris van ser part indispensable de l'èxit del Procés Participatiu.

L'alcalde de Mollerussa Marc Solsona vota el l'Institut Terres de Poenet.
photo_camera L'alcalde de Mollerussa Marc Solsona vota el l'Institut Terres de Poenet.

La normalitat de la jornada participativa s'ha traduït en una massiva resposta de la població que des de primera hora del matí ha ocupat els 6.695 col·legis amb un resultat de més de 2,2 milions de participants en l'àmbit de Catalunya.

Pel que fa al territori en aquest avaç del migdia reflecteix que al Pla d'Urgell havien votat 7.357 persones, a les Garrigues 5.095 i a les comarques del Pirineu 13.339 persones.

Podeu consultar la participació municipi per municipi en el web de la Generalitat. 

Podeu consultar els resultats de l'escrutini de les votacions

 
  Meses participació Primer avanç Segon avanç
Nom comarques  Total    Constituïdes   Participació   Participació 
Alt Camp 51 51 9.057 14.498
Alt Empordà 137 137 24.112 37.633
Alt Penedès 102 102 20.137 36.643
Alt Urgell 30 30 4.089 6.921
Alta Ribagorça 4 4 668 1.083
Anoia 122 122 20.166 33.805
Bages 177 177 37.109 62.800
Baix Camp 168 168 27.326 45.348
Baix Ebre 72 72 14.143 23.102
Baix Empordà 122 122 24.342 40.133
Baix Llobregat 704 704 96.288 165.441
Baix Penedès 90 90 11.106 19.123
Barcelonès 1.772 1.772 298.419 530.944
Berguedà 59 59 10.930 18.264
Cerdanya 26 26 3.427 5.099
Conca de Barberà 34 34 5.074 8.884
Garraf 123 123 21.131 34.664
Garrigues 32 32 5.095 8.528
Garrotxa 59 59 13.984 23.292
Gironès 155 155 37.074 59.726
Maresme 380 380 74.949 128.882
Montsià 60 60 11.861 19.761
Noguera 51 51 7.689 13.796
Osona 157 157 42.556 66.772
Pallars Jussà 21 21 2.909 4.708
Pallars Sobirà 16 16 1.573 2.650
Pla d'Urgell 37 37 7.353 13.315
Pla de l'Estany 31 31 8.735 13.824
Priorat 25 25 3.127 4.585
Ribera d'Ebre 26 26 4.556 8.034
Ripollès 37 37 6.927 11.627
Segarra 31 31 4.083 7.498
Segrià 191 191 32.188 56.064
Selva 143 143 28.054 46.223
Solsonès 22 22 3.106 5.350
Tarragonès 209 209 27.597 46.936
Terra Alta 17 17 2.687 4.418
Urgell 42 42 8.008 13.484
Val d'Aran 14 14 723 1.307
Vallès Occidental 780 780 123.338 220.390
Vallès Oriental 366 366 65.235 111.976
 
 
 

Comentaris