La normalitat de la jornada participativa s'ha traduït en una massiva resposta de la població que des de primera hora del matí ha ocupat els 6.695 col·legis amb un resultat a les 13hores d'1.142.910 votants, en l'àmbit de Catalunya.
Pel que fa al territori en aquest avaç del migdia reflecteix que al Pla
d'Urgell havien votat 7.357 persones, a les Garrigues 5.095 i a les comarques del Pirineu 13.339 persones.
Podeu consultar la participació municipi per municipi en el web de la Generalitat.
| Meses participació | Primer avanç | Segon avanç | ||
| Nom comarque |
Total |
Constituïdes |
Participació |
Participació |
| Alt Camp | 51 | 51 | 9.057 | 0 |
| Alt Empordà | 137 | 137 | 23.888 | 0 |
| Alt Penedès | 102 | 102 | 18.837 | 0 |
| Alt Urgell | 30 | 30 | 4.089 | 0 |
| Alta Ribagorça | 4 | 4 | 668 | 0 |
| Anoia | 122 | 122 | 20.166 | 0 |
| Bages | 177 | 177 | 37.109 | 0 |
| Baix Camp | 168 | 168 | 27.016 | 0 |
| Baix Ebre | 72 | 72 | 14.143 | 0 |
| Baix Empordà | 122 | 122 | 24.342 | 0 |
| Baix Llobregat | 704 | 704 | 95.708 | 0 |
| Baix Penedès | 90 | 90 | 11.016 | 0 |
| Barcelonès | 1.772 | 1.772 | 296.033 | 0 |
| Berguedà | 59 | 59 | 10.621 | 0 |
| Cerdanya | 26 | 26 | 3.427 | 0 |
| Conca de Barberà | 34 | 34 | 5.074 | 0 |
| Garraf | 123 | 123 | 20.943 | 0 |
| Garrigues | 32 | 32 | 5.095 | 0 |
| Garrotxa | 59 | 59 | 13.984 | 0 |
| Gironès | 155 | 155 | 37.074 | 0 |
| Maresme | 380 | 380 | 74.949 | 0 |
| Montsià | 60 | 60 | 11.706 | 0 |
| Noguera | 51 | 51 | 7.689 | 0 |
| Osona | 157 | 157 | 41.768 | 0 |
| Pallars Jussà | 21 | 21 | 2.909 | 0 |
| Pallars Sobirà | 16 | 16 | 1.573 | 0 |
| Pla d'Urgell | 37 | 37 | 7.353 | 0 |
| Pla de l'Estany | 31 | 31 | 8.438 | 0 |
| Priorat | 25 | 25 | 2.987 | 0 |
| Ribera d'Ebre | 26 | 26 | 4.556 | 0 |
| Ripollès | 37 | 37 | 6.927 | 0 |
| Segarra | 31 | 31 | 4.038 | 0 |
| Segrià | 191 | 191 | 32.108 | 0 |
| Selva | 143 | 143 | 28.054 | 0 |
| Solsonès | 22 | 22 | 3.106 | 0 |
| Tarragonès | 209 | 209 | 27.597 | 0 |
| Terra Alta | 17 | 17 | 2.687 | 0 |
| Urgell | 42 | 42 | 8.008 | 0 |
| Val d'Aran | 14 | 14 | 723 | 0 |
| Vallès Occidental | 780 | 780 | 122.516 | 0 |
| Vallès Oriental | 366 | 366 | 64.928 | 0 |



